- 賬户類型
-
關於 Golden Elephant
- 關於 Golden Elephant
- 關於 Golden Elephant
- 我們的獎項
- 合法文件
- 聯繫我們
- 交易產品
- 交易平台
- 工具
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
數以百計的交易機會、低點差、透明定價、強大的平台。以無與倫比的支持為後盾。
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
AUDUSD | 0.66921 | 0.66933 | 1.2 |
EURUSD | 1.09681 | 1.09694 | 1.3 |
GBPUSD | 1.2838 | 1.28402 | 2.2 |
USDCAD | 1.32769 | 1.32785 | 1.6 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
XAGUSD | 23.07 | 23.11 | 0.04 |
XAUUSD | 1925.48 | 1925.7 | 0.22 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
USOUSD | 73.592 | 73.672 | 8 |
UKOUSD | 78.18 | 78.26 | 8 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
WS30 | 33756.98 | 33758.48 | 1.5 |
US500 | 4403.57 | 4404.17 | 0.6 |
FTSE100 | 7265.6 | 7267.6 | 2 |
DAX30 | 15627.25 | 15629.05 | 1.8 |
ASX200 | 7063.81 | 7065.11 | 1.3 |
ESP35 | 9273.69 | 9278.69 | 5 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BCHUSD | 279.72 | 281.22 | 1.5 |
BTCUSD | 30261.21 | 30279.21 | 18 |
ETHUSD | 1864.08 | 1867.08 | 3 |
LTCUSD | 96.66 | 97.86 | 1.2 |
Live prices are indicative only.
我們是澳大利亞最早的經紀商之一。 我們的專業知識可幫助您在市場領先的平台上直觀地執行交易策略。
使用 Golden Elephant Golden Elephant 交易平台交易數百種產品,包括外匯、股票差價合約、大宗商品、指數和金屬。